Page:525 Time:16:32:04 Date:17-11-24

                      NOS Teletekst 525 
               1/2 
   BELEGGINGSFONDSEN
 15/11 SLOT 
                                       
                vorig    15/11         
NN Beleggingsfondsen                   
NN Dyn I        29,16    29,22 +  0,21%
NN Dyn II       36,33    36,38 +  0,14%
NN Dyn III      42,27    42,32 +  0,12%
NN Dyn IV       48,63    48,59 -  0,08%
NN Dyn V        54,01    53,99 -  0,04%
NN DzAand       74,17    74,16 -  0,01%
NN E Small C   115,87   116,43 +  0,48%
NN Emerg Eur    34,12    34,12         
NN EU DrzAan P  15,98    16,20 +  1,38%
NN EUR Rente P  12,72    12,75 +  0,24%
NN EuroObl      30,11    30,20 +  0,30%
NN Europe       38,86    39,36 +  1,29%
NN FrstCl Obl   18,34    18,39 +  0,27%
NN Glob EM      45,73    45,60 -  0,28%
NN Glob Obl     14,61    14,63 +  0,14%
NN Glob RE      83,74    83,53 -  0,25%
bron:Infront  
nieuws  binnenland  buitenland  sport