Page:520-5 Time:16:31:56 Date:17-11-24

                      NOS Teletekst 520 
               5/6 
  STIJGERS EN DALERS
 15/11 SLOT 
                                       
TOP 5 STIJGERS                         
AMG Critical M   15,20 +  0,44 +  2,98%
ArcelorMittal    23,99 +  0,48 +  2,04%
SIGNIFY NV       22,10 +  0,38 +  1,75%
ASR Nederland    44,94 +  0,63 +  1,42%
Aperam           28,22 +  0,38 +  1,36%
                                       
TOP 5 DALERS                           
ASML            635,00 - 36,60 -  5,45%
Wolters Kluwer  151,65 -  7,25 -  4,56%
ASMI            507,60 - 21,60 -  4,08%
RELX             42,30 -  1,48 -  3,38%
Galapagos        25,54 -  0,84 -  3,18%
                                       
                                       
                                       
                                       
Betreft alleen AEX- en AMX-fondsen     
bron:Infront  
nieuws  binnenland  buitenland  sport